xudanfu
路人甲
路人甲
  • 注册日期2004-05-30
  • 发帖数48
  • QQ
  • 铜币303枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 银元0个
阅读:1466回复:2

[转帖]高斯克吕格坐标系中国部分定义

楼主#
更多 发布于:2004-08-21 20:02
<B>高斯克吕格坐标系中国部分定义</B>
就是常说的北京五四和西安80的两种坐标系的定义
加到坐标系文件中就可以了:)
"--- Gauss-Kruger (Xian1980 3-degree zone) ---"
"GK Zone 25 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 75, 0, 1, 25500000, 0
"GK Zone 26 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 78, 0, 1, 26500000, 0
"GK Zone 27 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 81, 0, 1, 27500000, 0
"GK Zone 28 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 84, 0, 1, 28500000, 0
"GK Zone 29 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 87, 0, 1, 29500000, 0
"GK Zone 30 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 90, 0, 1, 30500000, 0
"GK Zone 31 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 93, 0, 1, 31500000, 0
"GK Zone 32 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 96, 0, 1, 32500000, 0
"GK Zone 33 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 99, 0, 1, 33500000, 0
"GK Zone 34 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 102, 0, 1, 34500000, 0
"GK Zone 35 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 105, 0, 1, 35500000, 0
"GK Zone 36 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 108, 0, 1, 36500000, 0
"GK Zone 37 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 111, 0, 1, 37500000, 0
"GK Zone 38 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 114, 0, 1, 38500000, 0
"GK Zone 39 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 117, 0, 1, 39500000, 0
"GK Zone 40 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 120, 0, 1, 40500000, 0
"GK Zone 41 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 123, 0, 1, 41500000, 0
"GK Zone 42 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 126, 0, 1, 42500000, 0
"GK Zone 43 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 129, 0, 1, 43500000, 0
"GK Zone 44 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 132, 0, 1, 44500000, 0
"GK Zone 45 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 135, 0, 1, 45500000, 0
            
"--- Gauss-Kruger (Xian1980 6-degree zone) ---"
"GK Zone 13 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 75, 0, 1, 13500000, 0
"GK Zone 14 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 81, 0, 1, 14500000, 0
"GK Zone 15 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 87, 0, 1, 15500000, 0
"GK Zone 16 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 93, 0, 1, 16500000, 0
"GK Zone 17 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 99, 0, 1, 17500000, 0
"GK Zone 18 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 105, 0, 1, 18500000, 0
"GK Zone 19 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 111, 0, 1, 19500000, 0
"GK Zone 20 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 117, 0, 1, 20500000, 0
"GK Zone 21 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 123, 0, 1, 21500000, 0
"GK Zone 22 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 129, 0, 1, 22500000, 0
"GK Zone 23 (Xian1980)", 8, 9999, 31, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 135, 0, 1, 23500000, 0


<P>"--- Gauss-Kruger (Beijing1954 3-degree zone) ---"
"GK Zone 25 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 75, 0, 1, 25500000, 0
"GK Zone 26 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 78, 0, 1, 26500000, 0
"GK Zone 27 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 81, 0, 1, 27500000, 0
"GK Zone 28 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 84, 0, 1, 28500000, 0
"GK Zone 29 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 87, 0, 1, 29500000, 0
"GK Zone 30 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 90, 0, 1, 30500000, 0
"GK Zone 31 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 93, 0, 1, 31500000, 0
"GK Zone 32 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 96, 0, 1, 32500000, 0
"GK Zone 33 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 99, 0, 1, 33500000, 0
"GK Zone 34 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 102, 0, 1, 34500000, 0
"GK Zone 35 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 105, 0, 1, 35500000, 0
"GK Zone 36 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 108, 0, 1, 36500000, 0
"GK Zone 37 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 111, 0, 1, 37500000, 0
"GK Zone 38 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 114, 0, 1, 38500000, 0
"GK Zone 39 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 117, 0, 1, 39500000, 0
"GK Zone 40 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 120, 0, 1, 40500000, 0
"GK Zone 41 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 123, 0, 1, 41500000, 0
"GK Zone 42 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 126, 0, 1, 42500000, 0
"GK Zone 43 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 129, 0, 1, 43500000, 0
"GK Zone 44 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 132, 0, 1, 44500000, 0
"GK Zone 45 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 135, 0, 1, 45500000, 0</P>
<P>"--- Gauss-Kruger (Beijing1954 6-degree zone) ---"
"GK Zone 13 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 75, 0, 1, 13500000, 0
"GK Zone 14 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 81, 0, 1, 14500000, 0
"GK Zone 15 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 87, 0, 1, 15500000, 0
"GK Zone 16 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 93, 0, 1, 16500000, 0
"GK Zone 17 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 99, 0, 1, 17500000, 0
"GK Zone 18 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 105, 0, 1, 18500000, 0
"GK Zone 19 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 111, 0, 1, 19500000, 0
"GK Zone 20 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 117, 0, 1, 20500000, 0
"GK Zone 21 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 123, 0, 1, 21500000, 0
"GK Zone 22 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 129, 0, 1, 22500000, 0
"GK Zone 23 (Beijing1954)", 8, 9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0, 7, 135, 0, 1, 23500000, 0
</P>
喜欢0 评分0
lumining
路人甲
路人甲
  • 注册日期2004-06-12
  • 发帖数59
  • QQ
  • 铜币270枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 银元0个
1楼#
发布于:2004-08-22 16:22
不知道怎么用阿!!
举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
92412
路人甲
路人甲
  • 注册日期2004-05-19
  • 发帖数115
  • QQ
  • 铜币280枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 银元0个
2楼#
发布于:2004-08-22 10:14
<img src="images/post/smile/dvbbs/em01.gif" />
举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
游客

返回顶部